
Kết quả thực hiện phong trào Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp và An Toàn
| STT | Đơn vị TRƯỜNG | Năm đạt mức độ 1 | Năm đạt mức độ 2 | Ghi chú Năm đăng ký đạt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MN THỊ TRẤN | 2012-2013 | ||
| 2 | MN ĐÔNG HƯNG A | |||
| 3 | MN ĐÔNG THẠNH | |||
| 4 | MN TÂN THẠNH | |||
| 5 | MN ĐÔNG HÒA | |||
| 6 | MN THUẬN HÒA | |||
| 7 | MN VÂN KHÁNH | |||
| 8 | MN VÂN KHÁNH TÂY | |||
| 9 | TIỂU HỌC THỊ TRẤN -1 | |||
| 10 | TIỂU HỌC THỊ TRẤN -2 | 2012-2013 | ||
| 11 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG -1 | |||
| 12 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG -2 | 2012-2013 | ||
| 13 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG -3 | |||
| 14 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG A1 | |||
| 15 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG A 2 | |||
| 16 | TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG B | |||
| 17 | TIỂU HỌC DANH COI | |||
| 18 | TIỂU HỌC ĐÔNG THẠNH -1 | 2012-2013 | ||
| 19 | TIỂU HỌC ĐÔNG THẠNH -2 | |||
| 20 | TIỂU HỌC ĐÔNG THẠNH -3 | |||
| 21 | TIỂU HỌC TÂN THẠNH -1 | |||
| 22 | TIỂU HỌC TÂN THẠNH -2 | 2012-2013 | ||
| 23 | TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀ -1 | |||
| 24 | TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀ -2 | |||
| 25 | TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀ -3 | |||
| 26 | TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀ -4 | |||
| 27 | TIỂU HỌC ĐÔNG HOÀ -5 | |||
| 28 | TIỂU HỌC THUẬN HOÀ 1 | |||
| 29 | TIỂU HỌC THUẬN HOÀ 2 | |||
| 30 | TIỂU HỌC THUẬN HOÀ 3 | |||
| 31 | TIỂU HỌC THUẬN HOÀ 4 | |||
| 32 | TIỂU HỌC VÂN KHÁNH -1 | |||
| 33 | TIỂU HỌC VÂN KHÁNH -2 | |||
| 34 | TIỂU HỌC VÂN KHÁNH ĐÔNG-1 | |||
| 35 | TIỂU HỌC VÂN KHÁNH ĐÔNG-2 | |||
| 36 | TIỂU HỌC VÂN KHÁNH TÂY | 2012-2013 | ||
| 37 | THCS THỊ TRẤN | |||
| 38 | THCS ĐÔNG HƯNG 1 | |||
| 39 | THCS ĐÔNG HƯNG 2 | 2012-2013 | ||
| 40 | THCS ĐÔNG HƯNG A | |||
| 41 | THCS ĐÔNG HƯNG B | |||
| 42 | THCS ĐÔNG THẠNH 1 | |||
| 43 | THCS ĐÔNG THẠNH 2 | |||
| 44 | THCS ĐÔNG HÒA 1 | |||
| 45 | THCS ĐÔNG HÒA 2 | |||
| 46 | THCS THUẬN HÒA | |||
| 47 | THCS VÂN KHÁNH ĐÔNG | |||
| 48 | THCS VÂN KHÁNH TÂY |
danh sách, tiêu chí, an toàn, đơn vị, mức độ, ghi chú, thị trấn, tân thạnh, vân khánh, tiểu học, thuận hoà
| Nhân sự cơ quan |
Kế hoạch công tác |
Văn bản chỉ đạo |
Albums ảnh |
Video clip |
| Tin nhắn nội bộ (BulkSMS) |
Quản lý văn bản CloudOffice |
Thống kê GDTH (EQMS) |
Website Dự án VNEN |
Website Dự án SEQAP |
| Website Bộ GDĐT |
Website Sở GDĐT Kiên Giang |
Website CĐGD An Minh |
Hệ thống Email Bộ GDĐT |
Hệ thống Email Sở GDĐT |
| Phần mềm PCGD - CMC |
Phần mềm KĐCL Mầm non |
Phần mềm KĐCL phổ thông |
Giáo trình điện tử |
Hệ thống Email Phòng GDĐT |

Ý kiến bạn đọc