TT | Trình tự các bước công việc* | Trách nhiệm | Thời gian |
1 | Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả | ½ |
2 | Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ: - Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết; - Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời. | Chuyên viên Phòng GDĐT | 1 |
3 | Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động của trường Tiểu học | Lãnh đạo Phòng GDĐT | 16 |
4 | Ký văn bản trả lời hoặc ra quyết định đình chỉ hoạt động | Lãnh đạo | 2 |
5 | Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy. | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả | ½ |
TT | Tên hồ sơ | Nơi lưu | Thời gian lưu |
1 | Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn | BP tiếp nhận HS | 1 năm |
2 | Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.1 ở trên) | Phòng chuyên môn | Lâu dài |
3 | Bộ hồ sơ theo Mục 5.1 | Phòng chuyên môn | Lâu dài |
4 | Quyết định đình chỉ hoạt động trường tiểu học | Phòng chuyên môn | Lâu dài |
thành phần, hồ sơ, quyết định, thành lập, kiểm tra, biên bản, số lượng, thời hạn, giải quyết, thực hiện, thủ tục, tổ chức, cơ quan, kết quả, lệ phí, mẫu đơn, yêu cầu, tiểu học, cơ sở, hoạt động, giáo dục
Nhân sự cơ quan |
Kế hoạch công tác |
Văn bản chỉ đạo |
Albums ảnh |
Video clip |
Tin nhắn nội bộ (BulkSMS) |
Quản lý văn bản CloudOffice |
Thống kê GDTH (EQMS) |
Website Dự án VNEN |
Website Dự án SEQAP |
Website Bộ GDĐT |
Website Sở GDĐT Kiên Giang |
Website CĐGD An Minh |
Hệ thống Email Bộ GDĐT |
Hệ thống Email Sở GDĐT |
Phần mềm PCGD - CMC |
Phần mềm KĐCL Mầm non |
Phần mềm KĐCL phổ thông |
Giáo trình điện tử |
Hệ thống Email Phòng GDĐT |
Ý kiến bạn đọc